| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | БИ-33 Биологическая статистика | |||||
10:45 - 12:20 | БИ-11 Цитология и гистология 4-25 (1) | БИ-11 Цитология и гистология 3-12 (1) | БХ-11 Цитология 3-12 (1) БХ-11 Цитология 3-12 (1) | БИ-34 Биологическая статистика 3-13 (1) БИ-34 Биологическая статистика 3-13 (1) | ||
12:40 - 14:15 | БИ-32 Биологическая статистика 3-11 (1) | БИ-23 Зоология 3-10 (1) | ||||
14:35 - 16:10 | БИ-33 Биологическая статистика 3-11 (1) | |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |